河北外国语学院是河北省唯一一所独立建制的本科外国语大学,占地2107亩,总建筑面积147万平方米,可容纳在校生4万人,是一所集世界多元文化交融一体、中外产教深度融合、国际师生纷至云集的世界公园型大学。
河北外国语学院目前已与美国、英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙、俄罗斯、日本、韩国、加拿大、新西兰、澳大利亚、南非、瑞典、希腊、巴基斯坦、印度、埃及、比利时、巴西、古巴、匈牙利、阿盟、东盟等82个国家和区域的409所大学开展着本、硕、博学历层次、科学研究、教师交流、学生交流、校企合作交流、学术交流等全方位合作与交流。
序号 | 类别 | 专业 |
1 | A考试一类 | 建筑工程技术 |
2 | 建筑动画技术 | |
3 | 建设工程监理 | |
4 | 古建筑工程技术 | |
5 | 建设工程管理 | |
6 | 工程测量技术 | |
7 | A考试一类、Q对口建筑类 | 建筑设计(中外土木工程设计) |
8 | 工程造价 | |
9 | B考试二类 | 铁道交通运营管理 |
10 | 民航空中安全保卫 | |
11 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | |
12 | 空中乘务(空港英语服务方向) | |
13 | 道路与桥梁工程技术 | |
14 | B考试二类、T对口旅游类 | 高速铁路客运服务 |
15 | C考试三类、P对口电子电工类 | 工业设计(3D设计方向) |
16 | 无人机应用技术 | |
17 | E考试五类 | 现代文秘(英汉双语速录方向) |
18 | 法律事务(国际法方向) | |
19 | E考试五类、T对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) |
20 | F考试六类 | 应用英语(英汉同声传译) |
21 | 应用英语(小学英语) | |
22 | 应用英语(文本翻译) | |
23 | 应用英语(随行交替翻译) | |
24 | 应用英语(对外汉语) | |
25 | 应用西班牙语 | |
26 | 应用外语(意大利语) | |
27 | 应用外语(葡萄牙语) | |
28 | 应用日语(商务方向) | |
29 | 应用日语(动漫方向) | |
30 | 应用日语(日汉同声传译方向) | |
31 | 应用韩语(商务韩语) | |
32 | 应用韩语(韩汉同声传译) | |
33 | 应用法语(随行翻译方向) | |
34 | 应用法语(商务法语方向) | |
35 | 应用俄语(商务俄语方向) | |
36 | 应用德语(商务德语) | |
37 | 应用阿拉伯语 | |
38 | 网络直播与运营 | |
39 | 商务英语 | |
40 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | |
41 | 应用英语(学前英语) | |
42 | L对口学前教育类 | 学前教育 |
43 | G考试七类 | 心理咨询 |
44 | G考试七类、S对口医学类 | 助产 |
45 | 口腔医学技术 | |
46 | 康复治疗技术 | |
47 | 护理 | |
48 | H考试八类(艺术-音乐类) | 音乐表演 |
49 | U考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 舞蹈表演 |
50 | V考试八类(艺术-美术设计类) | 艺术设计 |
51 | 视觉传达设计(室内外装修设计) | |
52 | 游戏艺术设计 | |
53 | I考试九类 | 市场营销(网店销售与经营方向) |
54 | 电子商务(国际方向) | |
55 | 大数据与审计 | |
56 | 大数据与会计(涉外会计方向) | |
57 | 大数据与会计(注册会计师方向) | |
58 | I考试九类、K对口财经类 | 大数据与会计 |
59 | 大数据与财务管理 | |
60 | J考试十类 | 物联网应用技术 |
61 | 数字媒体技术 | |
62 | 人工智能技术应用 | |
63 | 密码技术应用 | |
64 | 大数据技术 | |
65 | J考试十类、R对口计算机类 | 软件技术 |
66 | 计算机网络技术 | |
67 | 动漫制作技术 |
河北外国语学院2023高职单招
录取分数线及位次统计表
考试类别 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
AT考试一类(退役士兵) | 建筑设计(中外土木工程设计) | 250 | 27 |
A考试一类 | 工程测量技术 | 400 | 8447 |
A考试一类 | 工程造价 | 399 | 8516 |
A考试一类 | 古建筑工程技术 | 399 | 8516 |
A考试一类 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 416 | 7302 |
A考试一类 | 建设工程监理 | 401 | 8373 |
A考试一类 | 建筑动画技术 | 402 | 8300 |
A考试一类 | 建筑工程技术 | 399 | 8516 |
A考试一类 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 401 | 8373 |
BT考试二类(退役士兵) | 铁道交通运营管理 | 267 | 47 |
B考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 440 | 15683 |
B考试二类 | 高速铁路客运服务 | 441 | 15552 |
B考试二类 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 441 | 15552 |
B考试二类 | 民航空中安全保卫 | 450 | 14429 |
B考试二类 | 铁道交通运营管理 | 439 | 15807 |
CT考试三类(退役士兵) | 无人机应用技术 | 365 | 10 |
C考试三类 | 无人机应用技术 | 461 | 18053 |
ET考试五类(退役士兵) | 法律事务(国际法方向) | 353 | 12 |
E考试五类 | 法律事务(国际法方向) | 408 | 7728 |
E考试五类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 408 | 7728 |
E考试五类 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 409 | 7665 |
FT考试六类(退役士兵) | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 290 | 11 |
FT考试六类(退役士兵) | 商务英语 | 260 | 16 |
FT考试六类(退役士兵) | 摄影摄像技术 | 313 | 6 |
FT考试六类(退役士兵) | 网络直播与运营 | 301 | 9 |
FT考试六类(退役士兵) | 学前教育 | 272 | 14 |
FT考试六类(退役士兵) | 应用英语(小学英语) | 316 | 5 |
F考试六类 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 465 | 13156 |
F考试六类 | 商务英语 | 465 | 13156 |
F考试六类 | 摄影摄像技术 | 467 | 12892 |
F考试六类 | 网络直播与运营 | 466 | 13024 |
F考试六类 | 学前教育 | 465 | 13156 |
F考试六类 | 应用法语(商务法语方向) | 466 | 13024 |
F考试六类 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 477 | 11497 |
F考试六类 | 应用韩语(商务韩语) | 471 | 12359 |
F考试六类 | 应用日语(动漫方向) | 467 | 12892 |
F考试六类 | 应用日语(商务日语方向) | 479 | 11223 |
F考试六类 | 应用外语(葡萄牙语) | 466 | 13024 |
F考试六类 | 应用西班牙语 | 492 | 9518 |
F考试六类 | 应用英语(对外汉语) | 470 | 12489 |
F考试六类 | 应用英语(随行交替翻译) | 466 | 13024 |
F考试六类 | 应用英语(文本翻译) | 476 | 11649 |
F考试六类 | 应用英语(小学英语) | 465 | 13156 |
F考试六类 | 应用英语(英汉同声传译) | 468 | 12758 |
GT考试七类(退役士兵) | 心理咨询 | 274 | 7 |
G考试七类 | 护理 | 352 | 13036 |
G考试七类 | 康复治疗技术 | 352 | 13036 |
G考试七类 | 口腔医学技术 | 352 | 13036 |
G考试七类 | 心理咨询 | 357 | 12075 |
G考试七类 | 助产 | 353 | 12843 |
HT艺术-音乐类(退役士兵) | 音乐表演 | 213 | 2 |
H艺术-音乐类 | 音乐表演 | 415 | 212 |
IT考试九类(退役士兵) | 大数据与会计 | 247 | 22 |
I考试九类 | 大数据与财务管理 | 364 | 20454 |
I考试九类 | 大数据与会计 | 364 | 20454 |
I考试九类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 364 | 20454 |
I考试九类 | 大数据与审计 | 371 | 18891 |
I考试九类 | 电子商务(国际方向) | 364 | 20454 |
I考试九类 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 364 | 20454 |
JT考试十类(退役士兵) | 软件技术 | 329 | 12 |
J考试十类 | 大数据技术 | 461 | 21497 |
J考试十类 | 动漫制作技术 | 458 | 21986 |
J考试十类 | 计算机网络技术 | 458 | 21986 |
J考试十类 | 密码技术应用 | 484 | 17778 |
J考试十类 | 人工智能技术应用 | 467 | 20584 |
J考试十类 | 软件技术 | 459 | 21804 |
J考试十类 | 数字媒体技术 | 461 | 21497 |
J考试十类 | 物联网应用技术 | 459 | 21804 |
K对口-财经类 | 大数据与财务管理 | 335 | 3361 |
K对口-财经类 | 大数据与会计 | 336 | 3343 |
L对口-学前教育类 | 学前教育 | 536 | 2011 |
P对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 383 | 2105 |
Q对口—建筑类 | 工程造价 | 356 | 1374 |
Q对口—建筑类 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 356 | 1374 |
R对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 446 | 7781 |
R对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 446 | 7781 |
R对口—计算机类 | 软件技术 | 446 | 7781 |
S对口—医学类 | 护理 | 327 | 4965 |
S对口—医学类 | 康复治疗技术 | 366 | 3260 |
S对口—医学类 | 口腔医学技术 | 329 | 4869 |
T对口—旅游类 | 高速铁路客运服务 | 347 | 668 |
T对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 348 | 658 |
U艺术-舞蹈及表演类 | 时尚表演与传播 | 421 | 257 |
U艺术-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 416 | 275 |
VT艺术-美术设计类(退役士兵) | 视觉传达设计(室内外装修设计) | 263 | 4 |
VT艺术-美术设计类(退役士兵) | 艺术设计 | 272 | 3 |
V艺术-美术设计类 | 视觉传达设计(室内外装修设计) | 421 | 5235 |
V艺术-美术设计类 | 艺术设计 | 424 | 5132 |
河北单招考试交流群
助力单招
⭐ 封闭特训效果至上 ⭐
⭐ 一线师资全科覆盖 ⭐
⭐ 连续多年权威押题 ⭐
欢迎高三、职高、技校、中专应届毕业生和社会考生进群交流!