学校名称: 石家庄科技职业学院 办学类型:民办全日制普通院校
学校代码: 14213 办学层次:专科
一、联系方式
二、招生对象
三、招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 大类 | 序号 | 专业名称 | 大类 | |
1 | 工程测量技术 | 一类 | 23 | 新能源汽车技术 | 三类 | |
2 | 建筑工程技术 | 一类 | 24 | 药品生产技术 | 四类 | |
3 | 工程造价 | 一类 | 25 | 药品经营与管理 | 四类 | |
4 | 建设工程监理 | 一类 | 26 | 护理 | 七类 | |
5 | 汽车技术服务与营销 | 二类 | 27 | 中药学 | 七类 | |
6 | 铁道工程技术 | 二类 | 28 | 医学检验技术 | 七类 | |
7 | 高速铁路施工与维护 | 二类 | 29 | 口腔医学技术 | 七类 | |
8 | 铁道车辆技术 | 二类 | 30 | 康复治疗技术 | 七类 | |
9 | 铁道供电技术 | 二类 | 31 | 健康管理 | 七类 | |
10 | 铁道通信与信息化技术 | 二类 | 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 七类 | |
11 | 铁道交通运营管理 | 二类 | 33 | 环境艺术设计 | 八类 | |
12 | 高速铁路客运服务 | 二类 | 34 | 广告艺术设计 | 八类 | |
13 | 民航空中安全保卫 | 二类 | 35 | 大数据与财务管理 | 九类 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 二类 | 36 | 大数据与会计 | 九类 | |
15 | 热能动力工程技术 | 二类 | 37 | 市场营销 | 九类 | |
16 | 光伏工程技术 | 二类 | 38 | 电子商务 | 九类 | |
17 | 新能源汽车检测与维修技术 | 二类 | 39 | 汽车智能技术 | 十类 | |
18 | 智能制造装备技术 | 三类 | 40 | 计算机网络技术 | 十类 | |
19 | 机电设备技术 | 三类 | 41 | 软件技术 | 十类 | |
20 | 机电一体化技术 | 三类 | 42 | 数字媒体技术 | 十类 | |
21 | 无人机应用技术 | 三类 | 43 | 大数据技术 | 十类 | |
22 | 汽车制造与试验技术 | 三类 | 44 | 动漫制作技术 | 十类 |
四、相关专业招生要求
五、考试安排和成绩、录取结果公布
六、录取规则
七、收费标准
八、颁发学历证书的学校名称及证书种类
河北单招考试交流群
助力单招
⭐ 封闭特训效果至上 ⭐
⭐ 一线师资全科覆盖 ⭐
⭐ 连续多年权威押题 ⭐
欢迎高三、职高、技校、中专应届毕业生和社会考生进群交流!