学校 | 学费 元/年 | 考试类别 | 办学性质 | 2021年最低分 | 2021年最高分 | 2022年最低分 | 2022年最高分 |
保定理工学院 | 13800 | 考试一类 | 民办 | 172 | 538 | ||
保定职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 425 | 529 | 476 | |
北京财贸职业学院 | 6000 | 考试一类 | 公办 | 160 | 582 | ||
北京工业职业技术学院 | 6000 | 考试一类 | 公办 | 473 | |||
渤海理工职业学院 | 8000 | 考试一类 | 民办 | 78 | 550 | 66 | 618 |
沧州职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 426 | 501 | 478 | |
曹妃甸职业技术学院 | 11800 | 考试一类 | 民办 | 381 | 533 | 401 | |
邯郸科技职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 393 | 465 | ||
邯郸职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 443 | 562 | 495 | 554 |
河北东方学院 | 11700 | 考试一类 | 民办 | 266 | 473 | 401 | |
河北工业职业技术大学 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 518 | 672 | 566 | |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 5000 | 考试一类 | 公办 | 433 | |||
河北工艺美术职业学院 | 7000 | 考试一类 | 公办 | 55 | 497 | 430 | 501 |
河北轨道运输职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 430 | 561 | 489 | 521 |
河北化工医药职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 447 | 511 | 501 | 533 |
河北机电职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 430 | 518 | 475 | |
河北建材职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 442 | 555 | 488 | |
河北交通职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 441 | 499 | 501 | |
河北科技工程职业技术大学 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 491 | 516 | 535 | |
河北科技学院 | 13800 | 考试一类 | 民办 | 120 | 499 | ||
河北劳动关系职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 421 | 450 | 466 | |
河北旅游职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 391 | 497 | 455 | 508 |
河北能源职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 420 | 466 | ||
河北女子职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 384 | 454 | 462 | |
河北青年管理干部学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 272 | 471 | 431 | |
河北软件职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 428 | 502 | 485 | 534 |
河北石油职业技术大学 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 480 | 537 | 475 | |
河北外国语学院 | 12500 | 考试一类 | 民办 | 376 | 550 | 403 | |
河北正定师范高等专科学校 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 441 | 502 | 440 | 531 |
河北政法职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 450 | 545 | 504 | |
河北资源环境职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 410 | 569 | 410 | 544 |
衡水职业技术学院 | 5600 | 考试一类 | 公办 | 415 | 555 | 457 | |
冀中职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 360 | 463 | 432 | 524 |
廊坊职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 401 | 528 | 459 | |
石家庄财经职业学院 | 11800 | 考试一类 | 民办 | 165 | 516 | 349 | 570 |
石家庄城市经济职业学院 | 9000 | 考试一类 | 民办 | 165 | 337 | 453 | |
石家庄工程职业学院 | 12800 | 考试一类 | 民办 | 325 | 416 | ||
石家庄工商职业学院 | 10000 | 考试一类 | 民办 | 344 | 407 | ||
石家庄经济职业学院 | 13000 | 考试一类 | 民办 | 372 | 546 | 140 | 534 |
石家庄科技信息职业学院 | 9500 | 考试一类 | 民办 | 366 | 528 | 337 | |
石家庄理工职业学院 | 10000 | 考试一类 | 民办 | 389 | 508 | 418 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 467 | 585 | 512 | |
石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 5000 | 考试一类 | 公办 | 467 | 585 | 396 | 551 |
石家庄职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 464 | 511 | ||
唐山工业职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 495 | 675 | 548 | |
唐山海运职业学院 | 11800 | 考试一类 | 民办 | 350 | 412 | 379 | |
唐山科技职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 399 | 455 | 447 | |
唐山职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 457 | 588 | 463 | |
天津轻工职业技术学院 | 5500 | 考试一类 | 公办 | 436 | 575 | 509 | 553 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 3300 | 考试一类 | 公办 | 298 | |||
宣化科技职业学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 401 | 535 | 447 | 542 |
燕京理工学院 | 18900 | 考试一类 | 民办 | 205 | 333 | 337 | |
张家口职业技术学院 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 289 | 514 | 435 | 520 |
高职单招资料丨培训丨志愿指导
考生们对报考哪个学校有疑问的
欢迎进群关注,老师会进行解答
最后预祝各位考生都能上好学校,得偿所愿!