一、基本信息
二、学院概况
三、报考条件
四、招生专业及招生计划
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 海洋工程学院 | 410401 | 水产养殖技术 | 3 |
2 | 海洋工程学院 | 410403 | 水族科学与技术 | 3 |
3 | 海洋工程学院 | 450403 | 水生态修复技术 | 3 |
4 | 海洋工程学院 | 420801 | 环境监测技术 | 3 |
5 | 海洋工程学院 | 510404 | 水生动物医学 | 3 |
6 | 机电工程学院 | 460202 | 机电设备技术 | 3 |
7 | 机电工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 |
8 | 机电工程学院 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 3 |
9 | 机电工程学院 | 460501 | 船舶工程技术 | 3 |
10 | 机电工程学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 |
11 | 机电工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 3 |
12 | 机电工程学院 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 |
13 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 |
14 | 交通运输学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
15 | 交通运输学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
16 | 交通运输学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 3 |
17 | 交通运输学院 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 3 |
18 | 交通运输学院 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3 |
19 | 交通运输学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
20 | 商务旅游学院 | 570201 | 商务英语 | 3 |
21 | 商务旅游学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3 |
22 | 商务旅游学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
23 | 商务旅游学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 |
24 | 商务旅游学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 |
25 | 商务旅游学院 | 540107 | 民宿管理与运营 | 3 |
26 | 商务旅游学院 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 |
27 | 商务旅游学院 | 530304 | 会计信息管理 | 3 |
28 | 商务旅游学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
29 | 商务旅游学院 | 540203 | 中西面点工艺 | 3 |
30 | 智能工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
31 | 智能工程学院 | 510401 | 集成电路技术 | 3 |
32 | 智能工程学院 | 510214 | 工业软件开发技术 | 3 |
33 | 智能工程学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 |
34 | 智能工程学院 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 3 |
35 | 智能工程学院 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3 |
36 | 交通运输学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 |
五、录取原则
六、收费标准
七、考试安排及方式
八、颁发学历证书
九、联系方式